|
Xboxin mod-piirien kokoja. Selitykset ovat taulukon jälkeen.
| Mod-piiri | Valmistaja | Sukup. | Muisti (käyt.) | Mahd. päivit. | Kirj. suoj. | Jaettavissa |
| Akira v1 | Akira | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Ei | 1x1024kt |
| Akira v2 | Akira | 3b(2) | 512 kt | Kyllä | Ei | 2x256kt / 1x512kt |
| Aladdin Advance v64 | - | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| Aladdin Advance + | - | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| Aladdin Advance ++ | - | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| Aladdin Advance Live | - | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| Aladdin-Universal (Xecutioner) | - | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Aladdin XT (XenoChip) 4032 | XenoChip | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Aladdin XT (XenoChip) 4064 | XenoChip | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| ALX2+ | - | 3b(1) | 512 kt (256 kt) | Kyllä | Ei* | 1x256kt |
| AppleX VI | Apple Chips | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Ei | 2x512kt |
| AppleX VI Pro | Apple Chips | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Ei | 2x512kt |
| Apple-X2 | Apple Chips | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Chameleon v1.0 | Team Xodus | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | ? | 4 vaihtoehtoa. |
| Chameleon v1.3 | Team Xodus | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | ? | 4 vaihtoehtoa. |
| Chameleon v1.5 | Team Xodus | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | ? | 4 vaihtoehtoa. |
| Chameleon v1.8 | Team Xodus | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | ? | 4 vaihtoehtoa. |
| ChipStation | - | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Cyclone | - | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Dia-X-ecuter | - | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| DuoX v1 | Team Omega | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 1x1024kt |
| DuoX v2 | Team Omega | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Ei | 2x512kt |
| DuoX v2-White | Team Omega | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Ei | 2x512kt |
| Enigmah | - | 1 | 256 kt | Ei | - | - |
| LPCmod (Cheapmod) | - | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Matrix (Xodus) | Xodus Chips | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| MessiahX | - | 2 | 256 kt | Ei | - | - |
| MuppetX | Muppet Team | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Ei | 2x512kt |
| Ozxchip1.2 | OzXChip | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Ozxchip1.3 | OzXChip | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Kyllä | 1x256kt |
| Pandora1 | - | 2 | 256 kt | Ei | - | - |
| Pandora2 | - | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| SmartBox Pro | - | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| SmartXX v1 | Team SmartXX | 4 | 4 Mt (3,5 Mt) | Kyllä | Kyllä (oh.) | Useita vaihtoehtoja. |
| SmartXX v2 | Team SmartXX | 4 | 4 Mt (3,5 Mt) | Kyllä | Kyllä (oh.) | Useita vaihtoehtoja. |
| SmartXX LT OPX | Team SmartXX | 4 | 1 Mt (0,75 Mt) | Kyllä | ? | 3x256kt / 1x256kt+1x512kt |
| SpiderChip v1.0 | SpiderChip | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| SpiderChip v1.1 | SpiderChip | 3b(2) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| TitanX | - | 2 | 256 kt | Ei | - | - |
| Xecuter 1.0 | Team Xecuter | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| Xecuter 1.1 | Team Xecuter | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| Xecuter Lite 2.0 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite 2.1 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite 2.2 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite 2.3 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite 2.3b | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite 2.6 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite 2.6CE | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite Plus 2.0 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite Plus 2.2 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite Plus 2.3 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Lite Plus 2.3b | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 2x512kt / 1x1024kt |
| Xecuter Pro 2.0 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 4 vaihtoehtoa. |
| Xecuter Pro 2.1 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 4 vaihtoehtoa. |
| Xecuter Pro 2.2 | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 4 vaihtoehtoa. |
| Xecuter Pro 2.3b | Team Xecuter | 3b(2) | 1 Mt | Kyllä | Kyllä | 4 vaihtoehtoa. |
| Xecuter 3 | Team Xecuter | 4 | 2 Mt (1 Mt) | Kyllä | Kyllä | 15 vaihtoehtoa. |
| Xenium | Team OzXodus | 4 | 2 Mt (1 Mt) | Kyllä | Kyllä (oh.) | 4 vaihtoehtoa. |
| Xenium ICE | Team OzXodus | 4 | 2 Mt (1 Mt) | Kyllä | Kyllä (oh.) | 4 vaihtoehtoa. |
| Xkiller | - | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| Xtender | - | 1 | 256 kt | Ei | - | - |
| Xtrmod 1.3 beta | - | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| X-B.I.T v1.0 | Team DMS | 3b(2) | 2 Mt | Kyllä | Kyllä | 6 vaihtoehtoa. |
| X-B.I.T v1.5 | Team DMS | 3b(2) | 2 Mt | Kyllä | Kyllä | 6 vaihtoehtoa. |
| X-Cutor | - | 3a | 256 kt | Ei | - | - |
| X-elixis | - | 3b(1) | 256 kt | Kyllä | Ei | 1x256kt |
| X-Chip | Team X-Chip | 4 | 4 Mt (3,5 Mt tai 3 Mt) | Kyllä | ? | Useita vaihtoehtoja. |
| X-Lite | Team X-Chip | 4 | 4 Mt (3,25 Mt tai 2,75 Mt) | Kyllä | ? | Useita vaihtoehtoja. |
Esimerkiksi DuoX v2 -mod-piirin tiedot:

Tämän sivun viimeisen päivityksen ajankohta: 22. kesäkuuta 2005.
Tämä sivu kuuluu Tontti Kerhon ylläpitämään Tec Dubelin Xbox -sivustoon.