|
Vertailutaulukko kolmen kilpailevan pelikonsolin ominaisuuksista. Tietoja ei kannata verrata sokeasti toisiinsa, koska poikkeavan tekniikan vuoksi ne eivät ole käytännössä vertailukelpoisia. Vertailutaulukko antaa kuitenkin jonkinlaisen yleiskuvan laitteiden ominaisuuksista.
![]() Xbox |
![]() GameCube |
![]() PlayStation 2 |
|
| Valmistaja | Microsoft | Nintendo | Sony |
| Julkaisupäivät | |||
| Japani | 21.02.02 | 14.09.01 | 04.04.00 |
| Amerikka | 15.11.01 | 18.11.01 | 26.10.00 |
| Eurooppa | 14.03.02 | 03.05.02 | 24.11.00 |
| Mitat | |||
| Leveys | 320 mm | 150 mm | 301 mm |
| Syvyys | 260 mm | 161 mm | 182 mm |
| Korkeus | 95 mm | 110 mm | 78 mm |
| Paino | n. 4 kg | 1,36 kg | 2,1 kg |
| Tekniset | |||
| Keskusprosessori | 128 bittinen Intel | 128 bittinen IBM "Gekko" | 128 bittinen Toshiba |
| Järjestelmän kellotaajuus | 733 MHz | 485 MHz | 294 MHz |
| Keskusmuisti | 64MB DDR | 40MB | 32MB RDRAM |
| Kuva | |||
| Näytönohjain | NVidia & Microsoft, 233 MHz | ATI & Nintendo "Flipper" 152 MHz | Sony GS 148 MHz |
| Maksimiresoluutio | 1920x1080 | 640x480 | 640x480 |
| Piirtonopeus (polygonia sekunnissa) | 125 miljoonaa | 12 miljoonaa | 66 miljoonaa |
| HDTV-tuki peleille | On | Ei | Ei |
| Media | |||
| DVD-levyt | kaksikerros-DVD 8,5GB | mini-DVD 1,5GB | kaksikerros-DVD 8,5GB |
| DVD-aseman nopeus | 4xDVD-ROM | ei verrattavissa | 4xDVD-ROM, 24xCD-ROM |
| DVD-elokuvien katselumahdollisuus | erikseen hankittavalla DVD-kitillä | ei | vakiona |
| Tallennusmedia | |||
| Kiintolevy | 8/10/20 gigatavun kiintolevy | Ei | Ei |
| Muistikortti | 8 megatavun muistikortti | 4 / 64 megatavun muistikortti | 8 megatavun muistikortti |
| Äänet | |||
| Äänikanavat | 256 kanavaa | 64 kanavaa | 48 kanavaa |
| tuki 3D-äänelle | On | On | Ei |
| MIDI-/DLS-tuki | On | Ei | On |
| Liitännät | |||
| Ohjainportteja | 4 | 4 | 2 |
| Muistikorttipaikkoja | 2 (ohjaimessa) | 2 | 2 |
|
|
Tämän
sivun viimeisen päivityksen ajankohta: 12. marraskuuta 2003.
Tämä sivu kuuluu Tontti Kerhon ylläpitämään
Tec Dubelin Xbox -sivustoon.